雨になってしまいましたね。
なんと、木村拓哉さんが、トヨタのピットにいました。
日本勢が、21位22位というのが残念です。
また、トヨタ勢が14位16位
ホンダ勢が、7位17位
ですね。
どこまで食い込んでくることができるか??
明日、楽しみです。
凄い、最終アタック(タイヤ交換を終えて、ラスト20秒から、タイムアタック)で、
ハミルトンがポール獲得!!すさまじい。。
予選の結果です。
- 2 L.ハミルトン マクラーレン・メルセデス 1'25.368 30
- 1 F.アロンソ マクラーレン・メルセデス 1'25.438 27
- 6 K.ライッコネン フェラーリ 1'25.516 29
- 5 F.マッサ フェラーリ 1'25.765 29
- 9 N.ハイドフェルド BMW 1'26.505 30
- 16 N.ロズベルグ ウィリアムズ・トヨタ 1'26.728 33
- 7 J.バトン Honda 1'26.913 31
- 15 M.ウェーバー レッドブル・ルノー 1'26.914 29
- 19 S・ベッテル STRフェラーリ 1'26.973 33
- 10 R.クビサ BMW 1'27.225 33
- 3 G.フィジケラ ルノー 1'26.033 17
- 4 H.コバライネン ルノー 1'26.232 17
- 14 D.クルサード レッドブル・ルノー 1'26.247 21
- 12 J.トゥルーリ トヨタ 1'26.253 21
- 18 V.リウッツィ STRフェラーリ 1'26.948 22
- 11 R.シューマッハ トヨタ 1'27.191 10
- 8 R.バリチェッロ Honda 1'27.323 10
- 17 A.ブルツ ウィリアムズ・トヨタ 1'27.454 10
- 23 A.デビッドソン SUPER AGURI Honda 1'27.564 10
- 20 A.スーティル スパイカー・フェラーリ 1'28.628 10
- 22 佐藤琢磨 SUPER AGURI Honda 1'28.792 10
- 21 山本左近 スパイカー・フェラーリ 1'29.668 10